tablas
Artículo de Prueba Extenso con Tablas Complejas
Índice
Tabla Compleja de Productos y Precios
| Producto | Descripción | Precio | Cantidad Disponible | Fecha de Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Producto A | Un producto de alta gama. | $150 | 40 | 10/01/2024 |
| Producto B | Producto de gama media. | $80 | 120 | 22/05/2024 |
| Producto C | Producto económico, accesible. | $40 | 500 | 01/03/2024 |
Tabla de Eventos y Conferencias
| Evento | Descripción | Fecha | Ubicación | Organizador |
|---|---|---|---|---|
| Conferencia de Marketing | Un evento para profesionales del marketing digital. | 15/06/2024 | Madrid, España | Asociación de Marketing |
| Feria de Tecnología | Exposición de las últimas innovaciones tecnológicas. | 20/11/2024 | Berlín, Alemania | Global Tech |
| Concierto de Rock | Concierto de bandas locales y regionales. | 10/08/2024 | Buenos Aires, Argentina | LiveMusic SA |
Tabla de Comparación de Características Técnicas
| Especificación | Producto 1 | Producto 2 | Producto 3 |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 25x30x15 cm | 20x25x12 cm | 30x35x20 cm |
| Peso | 2 kg | 1.5 kg | 3 kg |
| Color | Negro | Blanco | Rojo |
| Batería | 5000 mAh | 4000 mAh | 6000 mAh |
Tabla de Ventas por Región
| Región | Ventas Q1 | Ventas Q2 | Ventas Q3 | Ventas Q4 |
|---|---|---|---|---|
| América del Norte | 1500 unidades | 1800 unidades | 1700 unidades | 2000 unidades |
| Europa | 1200 unidades | 1300 unidades | 1400 unidades | 1600 unidades |
| Asia | 2000 unidades | 2200 unidades | 2100 unidades | 2300 unidades |
Tabla de Facturación Anual
| Año | Facturación (USD) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|
| 2021 | $1,500,000 | 10% |
| 2022 | $1,800,000 | 20% |
| 2023 | $2,100,000 | 16% |
Tabla de Empleados por Departamento
| Departamento | Número de Empleados | Salario Promedio (USD) |
|---|---|---|
| Marketing | 15 | $45,000 |
| Desarrollo | 25 | $60,000 |
| Soporte | 10 | $35,000 |
| Ventas | 20 | $50,000 |
Tabla Compleja de Productos con Varias Características
| Producto | Precio | Dimensiones | Peso | Colores Disponibles | Garantía |
|---|---|---|---|---|---|
| Producto A | $150 | 25x30x10 cm | 1.2 kg | Negro, Blanco | 1 año |
| Producto B | $200 | 30x40x15 cm | 2 kg | Rojo, Azul | 2 años |
| Producto C | $100 | 20x25x12 cm | 1 kg | Gris, Verde | 6 meses |
Subir

Deja una respuesta